⏰ 此燈色用於燈色日 D(10-30(五))之後嘅交易日(lag=1),第一個適用日 11-02(一)。只顯示金絲雀工作流產出嘅數字,唔重算燈色;唔影響下單、唔入電閘。
| 鳥 | 值日 | 值 | p90 | 距門檻 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| VVIX | 10-30(五) | 106.43 | 116.01 | -8.3% | ⚪ 滅 |
| MOVE | 10-30(五) | 100.20 | 98.44 | +1.8% | 🟡 亮 |
| AXVI | 10-30(五) | 10.83 | 14.81 | -26.9% | ⚪ 滅 |
| VHSI(試用) | 10-30(五) | 19.18 | 24.60 | -22.0% | ⚪ 滅 |
亞洲鳥(AXVI、VHSI)D 列冇值就唔計入 D 燈色;VHSI 係試用層。
無警報權,只記錄。
| 項目 | 狀態 |
|---|---|
| 黃×2(三隻黃鳥亮數 ≥ 2) | 滅 |
| 深黃 VVIX p95 | 滅 |
| 紅相對深度 p90 | 滅 |
| 9D 對 3M 倒掛 | 滅 |
| 黃 VHSI p90 | 滅 |
| W1 VVIX/VIX < p10(恐慌尖峰觀察) | 滅(比率 5.48 vs p10 4.92) |
加強留神:亮 4 / 4 條(亮 ≥2 條=加強留神)・燈色日 10-30(五)
| 規則 | 狀態 | 數值 | 條件 |
|---|---|---|---|
| L1 盤中升溫頻密 | 🟠 亮 | 3 日(10-23(五)、10-26(一)、10-30(五)) | 最近 10 個交易日(含 10-30(五)),短期軸收市紅或盤中到紅 ≥ 3 日 |
| L2 盤中驚、收市靜 | 🟠 亮 | 最高 23.93 − 收市 19.42 = 4.51 | 10-30(五) VIX 當日最高 − 收市 ≥ 3.0 點 |
| L3 VVIX 盤中過深黃線 | 🟠 亮 | 最高 124.06 vs p95 122.70 | 10-30(五) VVIX 當日最高 > 自身 252 日 p95 |
| L4 實際波動偏高 | 🟠 亮 | 燈色日 10-23(五) 之後 5 日 = 1.48 倍 | 最新後驗(燈色日後 5 個交易日 SPX 實現波動 ÷ 前一年中位)≥ 1.3 |
觀察名單 W2,無警報權;不改燈色。2026-10-31 事後提出、證據打折,樣本外累積中(≥126 交易日後考核)。
| 日期 | slope_9d | slope_3m | VVIX/p90 | MOVE/p90 | AXVI/p90 | 短期軸 | 災難軸 | 黃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-30(五) | -0.17 | -1.36 | 106.4 / 116.0 | 100.2 / 98.4 | 10.8 / 14.8 | ⚪ 走平 | 🟢 綠 | 1 |
| 10-29(四) | -1.33 | -2.17 | 98.0 / 116.0 | 93.5 / 98.1 | 10.8 / 14.8 | 🟢 綠 | 🟢 綠 | 0 |
| 10-28(三) | -1.31 | -2.31 | 96.6 / 116.0 | 94.5 / 98.1 | 11.0 / 14.8 | 🟢 綠 | 🟢 綠 | 0 |
| 10-27(二) | -0.87 | -2.05 | 99.5 / 116.0 | 97.9 / 98.1 | 11.0 / 14.8 | 🟢 綠 | 🟢 綠 | 0 |
| 10-26(一) | -0.47 | -1.55 | 101.4 / 116.0 | 102.2 / 98.1 | 11.2 / 14.8 | ⚪ 走平 | 🟢 綠 | 1 |
| 10-23(五) | -0.75 | -1.03 | 109.7 / 116.0 | 103.3 / 97.4 | 11.1 / 14.8 | 🟢 綠 | 🟢 綠 | 1 |
| 10-22(四) | -0.17 | -1.09 | 107.9 / 116.0 | 106.8 / 96.0 | 11.2 / 14.8 | ⚪ 走平 | 🟢 綠 | 1 |
| 10-21(三) | -1.19 | -2.04 | 94.5 / 116.0 | 95.9 / 96.0 | 10.7 / 14.8 | 🟢 綠 | 🟢 綠 | 0 |
| 10-20(二) | -1.04 | -1.68 | 97.2 / 116.0 | 101.7 / 95.9 | 10.9 / 14.8 | 🟢 綠 | 🟢 綠 | 1 |
| 10-19(一) | -0.51 | -1.16 | 106.9 / 116.0 | 101.3 / 95.4 | 10.8 / 14.8 | 🟢 綠 | 🟢 綠 | 1 |
| 10-16(五) | +0.13 | -0.51 | 109.9 / 116.0 | 101.1 / 94.9 | 11.1 / 14.8 | 🔴 紅 | 🟢 綠 | 1 |
| 10-15(四) | -2.49 | -2.03 | 92.6 / 116.7 | 102.5 / 91.1 | 11.4 / 14.8 | 🟢 綠 | 🟢 綠 | 1 |
| 10-14(三) | -2.28 | -1.92 | 94.5 / 116.7 | 99.1 / 89.8 | 11.1 / 14.8 | 🟢 綠 | 🟢 綠 | 1 |
| 10-13(二) | -3.28 | -2.69 | 85.4 / 116.7 | 101.1 / 86.0 | 10.7 / 14.8 | 🟢 綠 | 🟢 綠 | 1 |
| 10-12(一) | -3.53 | -2.72 | 85.9 / 116.7 | 98.5 / 85.3 | 11.0 / 14.8 | 🟢 綠 | 🟢 綠 | 1 |
| 10-09(五) | -3.58 | -2.93 | 84.9 / 116.7 | 98.5 / 85.3 | 10.9 / 14.8 | 🟢 綠 | 🟢 綠 | 1 |
| 10-08(四) | -3.20 | -2.67 | 87.7 / 116.7 | 100.7 / 85.2 | 11.1 / 14.8 | 🟢 綠 | 🟢 綠 | 1 |
| 10-07(三) | -3.30 | -2.64 | 83.2 / 116.7 | 102.6 / 84.8 | 10.9 / 14.8 | 🟢 綠 | 🟢 綠 | 1 |
| 10-06(二) | -2.98 | -2.63 | 82.6 / 116.7 | 105.2 / 84.4 | 10.8 / 14.8 | 🟢 綠 | 🟢 綠 | 1 |
| 10-05(一) | -2.67 | -2.48 | 85.5 / 116.7 | 113.6 / 84.3 | 11.5 / 14.8 | 🟢 綠 | 🟢 綠 | 1 |
| 10-02(五) | -3.25 | -2.70 | 87.0 / 116.7 | 107.3 / 83.9 | 11.3 / 14.8 | 🟢 綠 | 🟢 綠 | 1 |
| 10-01(四) | -2.39 | -2.19 | 92.0 / 116.7 | 108.1 / 83.7 | 11.7 / 14.8 | 🟢 綠 | 🟢 綠 | 1 |
| 09-30(三) | -2.14 | -2.03 | 89.5 / 116.7 | 110.5 / 83.2 | 10.3 / 14.8 | 🟢 綠 | 🟢 綠 | 1 |
| 09-29(二) | -1.83 | -2.05 | 89.7 / 116.7 | 106.6 / 83.1 | 10.9 / 14.8 | 🟢 綠 | 🟢 綠 | 1 |
| 09-28(一) | -1.68 | -2.16 | 91.0 / 116.7 | 101.8 / 83.0 | 11.5 / 14.8 | 🟢 綠 | 🟢 綠 | 1 |
| 09-25(五) | -2.11 | -3.06 | 87.8 / 116.7 | 96.0 / 82.5 | 11.5 / 14.8 | 🟢 綠 | 🟢 綠 | 1 |
| 09-24(四) | -1.56 | -2.76 | 90.6 / 116.7 | 104.6 / 82.2 | 11.7 / 14.8 | 🟢 綠 | 🟢 綠 | 1 |
| 09-23(三) | -1.73 | -2.93 | 88.6 / 116.7 | 95.5 / 82.0 | 11.0 / 14.8 | 🟢 綠 | 🟢 綠 | 1 |
| 09-22(二) | -2.08 | -3.40 | 83.2 / 116.7 | 78.6 / 81.7 | 11.4 / 14.8 | 🟢 綠 | 🟢 綠 | 0 |
| 09-21(一) | -1.73 | -3.21 | 85.8 / 116.7 | 81.2 / 81.7 | 11.5 / 14.8 | 🟢 綠 | 🟢 綠 | 0 |
🔁 回驗昨日訊息(T−1) • 對象:11-01(日) 09:18 香港 發出、燈色日 10-30(五) 的訊息(生成 2026-11-01T01:18Z) • ✅ 燈色日 10-30(五) 的全部讀數與燈色,與今天重產的表逐欄一致(13 個數值、12 個燈) • ⏳ 適用日 11-02(一) 尚未有新收盤,無法驗;燈色沿用
| 報告日 | 燈色日 | tg_sha1 |
|---|---|---|
| 11-02(一) | 10-30(五) | e0a29d1bb295 |
| 11-01(日) | 10-30(五) | 3a19b1de1554 |
| 10-31(六) | 10-30(五) | 1b8a984ea425 |
| 10-30(五) | 10-29(四) | 2c359351dfac |
| 10-29(四) | 10-28(三) | e28a04b0d6a5 |
| 10-28(三) | 10-27(二) | 8793205200df |
| 10-27(二) | 10-26(一) | 245dff71c50d |
| 10-27(二) | 10-26(一) | a330728473da |
| 10-26(一) | 10-23(五) | 0ebb9f2af158 |
| 10-25(日) | 10-23(五) | b015b3881e7c |
🐤 金絲雀每日總結 📅 2026-11-02 燈色日 2026-10-30(香港今天週一早上,美股尚無新收盤,燈色沿用 2026-10-30) ⏰ 此燈色用於 2026-10-30 之後的交易日(lag=1),第一個適用日 11-02(一) 📆 日期對照(每個燈用哪幾天) • 燈色日 D = 10-30(五):所有燈都用這一天的收盤算 • 短期軸 = D 的 VIX9D 減 D 的 VIX;災難軸 = D 的 VIX 減 D 的 VIX3M(同一天兩隻鳥相減) • 黃燈 = 各鳥 D 的值,對比該鳥自己截至 D 的 252 個交易日 p90(窗口起迄見距門檻) • 「變化」= 該燈上一個有值的列(通常是前一列 10-29(四))對 燈色日 10-30(五),括號內寫明兩個日期;連續天數括注起日,途中無資料列不計並列出 • 亞洲鳥 AXVI / VHSI 若 10-30(五) 列無值,不計入 10-30(五) 黃燈,只括注最近值日期 • 報告日 11-02(一)(香港);應有燈色日 10-30(五);適用日 11-02(一) = D 之後第一個交易日 🚦 三軸 ⚪ 短期軸(一週 vs 一月保險):走平,1 日(自 10-30(五) 起) (10-29(四) 綠 → 10-30(五) 走平)|10-30(五) VIX9D 19.25 − 同日 VIX 19.42 = -0.17 🟢 災難軸(一月 vs 三月保險):綠,144 日(自 04-08(三) 起,途中 2 列無資料不計:09-07(一)、05-25(一))|10-30(五) VIX 19.42 − 同日 VIX3M 20.78 = -1.36 🟡 側翼鳥:MOVE(黃燈 1 日(自 10-30(五) 起)) (10-29(四) 滅 → 10-30(五) 亮)|各鳥 10-30(五) 收盤 vs 自身截至 10-30(五) 的 252 交易日 p90(明細見距門檻) 📏 距門檻(值日 vs 窗口) • 短期軸 slope_9d:10-30(五) VIX9D 19.25 − 同日 VIX 19.42 = -0.17(>0 紅;−0.5~0 走平;其餘綠)→ 走平 • 災難軸 slope_3m:10-30(五) VIX 19.42 − 同日 VIX3M 20.78 = -1.36(>0 深紅)→ 綠 • VVIX:10-30(五) 值 106.43 vs p90 116.01(窗口 2025-10-30→2026-10-30,最近 252 個VVIX交易日,含當日)→ 滅,距門檻 -8.3% • MOVE:10-30(五) 值 100.20 vs p90 98.44(窗口 2025-10-28→2026-10-30,最近 252 個MOVE交易日,含當日)→ 亮,距門檻 +1.8% • AXVI:10-30(五) 值 10.83 vs p90 14.81(窗口 2025-11-03→2026-10-30,最近 252 個AXVI交易日,含當日)→ 滅,距門檻 -26.9% • VHSI(試用):10-30(五) 值 19.18 vs p90 24.60(窗口 2025-10-22→2026-10-30,最近 252 個VHSI交易日,含當日)→ 滅,距門檻 -22.0% 🧪 試用層與觀察名單(無警報權,只記錄) • 黃×2 滅|10-30(五) 三隻黃鳥亮數 yellow_count = 1,≥2 亮 • 深黃 VVIX p95 滅|10-30(五) VVIX 106.43 vs p95 122.70(窗口 2025-10-30→2026-10-30,最近 252 個VVIX交易日,含當日) • 紅相對深度 p90 滅|10-30(五) slope_9d -0.17 vs 其 p90 0.02(窗口 = 截至 10-30(五) 最近 252 個有 VIX9D 的交易日) • 9D對3M倒掛 滅|10-30(五) VIX9D 19.25 − 同日 VIX3M 20.78 = -1.53,>0 亮 • 黃VHSI p90 滅|10-30(五) VHSI 19.18 vs p90 24.60 • W1 VVIX/VIX<p10:滅|10-30(五) VVIX 106.43 ÷ 同日 VIX 19.42 = 5.48 vs p10 4.92(窗口 2025-10-30→2026-10-30) 👀 留神清單(觀察名單,無警報權)|加強留神:亮 4/4 條(≥ 2 條 = 加強留神) • L1 盤中升溫頻密 🔔亮|3 日(10-23(五)、10-26(一)、10-30(五)) • L2 盤中驚、收市靜 🔔亮|最高 23.93 − 收市 19.42 = 4.51 • L3 VVIX 盤中過深黃線 🔔亮|最高 124.06 vs p95 122.70 • L4 實際波動偏高 🔔亮|燈色日 10-23(五) 之後 5 日 = 1.48 倍 🗓️ 未來 24 小時事件(香港時間 11-02(一) 09:36 起;只列影響金絲雀的與美國休市) • 無 🩺 數據與健康 • 新鮮度(各鳥最後日期,落後至應有燈色日 10-30(五) 的交易日數):vix 2026-10-30(落後 0)、vvix 2026-10-30(落後 0)、move 2026-10-30(落後 0)、axvi 2026-10-30(落後 0)、vhsi 2026-10-30(落後 0) • 健康檢查:全過 ✅ 🔁 回驗昨日訊息(T−1) • 對象:11-01(日) 09:18 香港 發出、燈色日 10-30(五) 的訊息(生成 2026-11-01T01:18Z) • ✅ 燈色日 10-30(五) 的全部讀數與燈色,與今天重產的表逐欄一致(13 個數值、12 個燈) • ⏳ 適用日 11-02(一) 尚未有新收盤,無法驗;燈色沿用 🗣️ 白話一句 ⚪ 保險價格開始走樣,還沒到警戒。留神,不必行動。 ⚠️ 這是市場風險的天氣預報,不是買賣建議。金絲雀預測震盪,不預測漲跌。
這是市場風險的天氣預報,不是買賣建議。金絲雀預測震盪,不預測漲跌。 讀取時間 2026-11-02 15:58:12・JSON:?view=canary&format=json