| 價位 | 距昨收 | 今日觸及機率 |
|---|---|---|
| ⬆️ 29,200 | +657 | 19% |
| ⬆️ 29,000 | +457 | 36% |
| ⬆️ 28,800 | +257 | ✅ 已觸及 |
| ⬆️ 28,600 | +57 | ✅ 已觸及 |
| 28,543 | 昨收 | — |
| ⬇️ 28,400 | -143 | 74% |
| ⬇️ 28,200 | -343 | 46% |
| ⬇️ 28,000 | -543 | 29% |
| ⬇️ 27,800 | -743 | 19% |
| 交易日 | 預測高 預計範圍 | 實際高 | 預測低 預計範圍 | 實際低 |
|---|---|---|---|---|
| 10-30五 | 29,807 29,518–30,578 | 29,180 ↓ -627 -2.10% | 29,334 28,348–29,712 | 28,233 ↓ -1,101 -3.75% |
| 10-29四 | 30,210 29,943–30,933 | 29,794 ↓ -416 -1.38% | 29,766 28,840–30,120 | 29,111 ↓ -655 -2.20% |
| 10-28三 | 30,028 29,778–30,707 | 30,178 ✓ +150 +0.50% | 29,611 28,743–29,944 | 29,674 ✓ +63 +0.21% |
| 10-27二 | 29,647 29,404–30,310 | 29,881 ✓ +234 +0.79% | 29,242 28,395–29,566 | 29,288 ✓ +46 +0.16% |
| 10-26一 | 29,326 29,084–29,987 | 29,572 ✓ +246 +0.84% | 28,923 28,080–29,246 | 29,024 ✓ +102 +0.35% |
| 10-23五 | 29,462 29,090–30,472 | 29,326 ✓ -136 -0.46% | 28,843 27,554–29,338 | 28,987 ✓ +144 +0.50% |
| 10-22四 | 30,217 29,973–30,879 | 29,993 ✓ -224 -0.74% | 29,811 28,966–30,136 | 29,033 ↓ -778 -2.61% |
| 價位 | 距段首昨收 | 本週內觸及機率 |
|---|---|---|
| ⬆️ 30,500 | +1,957 | 15% |
| ⬆️ 30,000 | +1,457 | 25% |
| ⬆️ 29,500 | +957 | 47% |
| ⬆️ 29,000 | +457 | 77% |
| 28,543 | 段首昨收 | — |
| ⬇️ 28,500 | -43 | 91% |
| ⬇️ 28,000 | -543 | 59% |
| ⬇️ 27,500 | -1,043 | 37% |
| ⬇️ 27,000 | -1,543 | 24% |
| 週 | 預測高 預計範圍 | 實際高 | 預測低 預計範圍 | 實際低 |
|---|---|---|---|---|
| 10-26 起 | 29,687 29,155–31,141 | 30,178 ✓ +491 +1.65% | 28,649 26,832–29,795 | 28,233 ✓ -416 -1.45% |
| 10-19 起 | 30,203 29,443–32,259 | 30,113 ✓ -90 -0.30% | 28,725 26,152–30,353 | 28,987 ✓ +262 +0.91% |
| 10-12 起 | 31,585 31,138–32,755 | 31,289 ✓ -296 -0.94% | 30,727 29,314–31,662 | 29,269 ↓ -1,458 -4.75% |
| 10-05 起 | 31,580 31,095–32,893 | 31,616 ✓ +36 +0.12% | 30,636 29,063–31,679 | 30,792 ✓ +156 +0.51% |
| 09-28 起 | 31,408 30,921–32,682 | 31,282 ✓ -126 -0.40% | 30,474 28,932–31,495 | 30,357 ✓ -117 -0.38% |
| 09-21 起 | 30,054 29,641–31,169 | 31,095 ↑ +1,041 +3.46% | 29,252 27,914–30,140 | 29,904 ↑ +652 +2.23% |
| 09-14 起 | 29,809 29,413–30,846 | 29,665 ✓ -144 -0.48% | 29,049 27,791–29,882 | 28,764 ✓ -285 -0.98% |
| 價位 | 距段首昨收 | 本月內觸及機率 |
|---|---|---|
| ⬆️ 32,000 | +3,457 | 15% |
| ⬆️ 31,000 | +2,457 | 47% |
| ⬆️ 30,000 | +1,457 | 65% |
| ⬆️ 29,000 | +457 | 94% |
| 28,543 | 段首昨收 | — |
| ⬇️ 28,000 | -543 | 74% |
| ⬇️ 27,000 | -1,543 | 47% |
| ⬇️ 26,000 | -2,543 | 35% |
| ⬇️ 25,000 | -3,543 | 26% |
| 月 | 預測高 預計範圍 | 實際高 | 預測低 預計範圍 | 實際低 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | 32,081 30,797–34,193 | 31,616 ✓ -464 -1.45% | 29,851 27,318–30,726 | 28,233 ↓ -1,618 -5.42% |
| 2026-09 | 30,713 29,597–32,574 | 31,095 ✓ +382 +1.24% | 28,814 26,551–29,537 | 28,764 ✓ -50 -0.17% |
| 2026-08 | 30,380 28,537–33,398 | 30,343 ✓ -37 -0.12% | 27,192 23,572–28,444 | 28,314 ↑ +1,122 +4.12% |
| 2026-07 | 32,640 30,919–35,722 | 30,554 ↓ -2,086 -6.39% | 29,336 25,493–30,565 | 27,202 ↓ -2,134 -7.28% |
| 2026-06 | 31,791 30,657–33,714 | 30,968 ✓ -823 -2.59% | 29,697 27,203–30,432 | 28,228 ↓ -1,469 -4.95% |
| 2026-05 | 28,800 27,821–30,371 | 30,536 ↑ +1,736 +6.03% | 26,921 24,734–27,620 | 27,536 ✓ +615 +2.29% |
| 2026-04 | 25,378 24,196–26,646 | 27,623 ↑ +2,245 +8.85% | 23,017 20,334–23,945 | 23,666 ✓ +649 +2.82% |
| 入市 | 方向 | 入 | 出 | 原因 | 淨點數 | 張 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-27 21:45 | 做多 | 29,881 | 29,111 | 蛇反手 | -773 | 1 |
| 10-14 08:40 | 做空 | 30,607 | 29,881 | 蛇反手 | +723 | 1 |
| 入市 | 方向 | 入 | 出 | 原因 | 淨點數 | 張 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-29 16:00 | 做多 | 29,537 | 29,344 | 止蝕 | -196 | 1 |
| 10-14 15:40 | 做空 | 30,234 | 29,881 | 蛇反手 | +349 | 1 |
| 入市 | 方向 | 入 | 出 | 原因 | 淨點數 | 張 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-15 10:50 | 做空 | 29,911 | 29,881 | 蛇反手 | +27 | ⚡2 |
| 到期日 | 交易日(由今日計) | 價平 | IV | ÷ 預測 | 今日至到期 1σ(點) |
|---|---|---|---|---|---|
| 本週 11-06(五) | 4 | 28,760 | 29.8% | 1.18 | ±1,081 |
| 下週 11-13(五) ✓ 方向一用 | 9 | 28,750 | 25.8% | 1.02 | ±1,403 |
| 月尾 11-30(一) | 20 | 28,750 | 22.9% | 0.91 | ±1,855 |
| 交易日 | 開 | 高 | 低 | 收 | 漲跌 | 波幅 | 波幅% | HAR 預測 | 預計範圍(八成) | 實際−預測 | 合約 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 29,180 | 29,180 | 28,233 | 28,543 | -1,019 | 947 | 3.20% | 548 | 343–906 | ❌ +399 | NQ=F |
| 2026-10-29 | 29,794 | 29,794 | 29,111 | 29,562 | -418 | 683 | 2.28% | 514 | 322–850 | ✅ +169 | NQ=F |
| 2026-10-28 | 29,814 | 30,178 | 29,674 | 29,980 | +168 | 504 | 1.69% | 482 | 301–798 | ✅ +21 | NQ=F |
| 2026-10-27 | 29,480 | 29,881 | 29,288 | 29,812 | +375 | 593 | 2.02% | 470 | 294–778 | ✅ +123 | NQ=F |
| 2026-10-26 | 29,268 | 29,572 | 29,024 | 29,437 | +320 | 548 | 1.88% | 468 | 291–775 | ✅ +80 | NQ=F |
| 2026-10-23 | 29,116 | 29,326 | 28,987 | 29,118 | -24 | 339 | 1.16% | 716 | 447–1,185 | ❌ -377 | NQ=F |
| 2026-10-22 | 29,984 | 29,993 | 29,033 | 29,142 | -865 | 960 | 3.20% | 469 | 293–779 | ❌ +491 | NQ=F |
| 2026-10-21 | 29,925 | 30,113 | 29,728 | 30,007 | +332 | 386 | 1.30% | 589 | 367–976 | ✅ -203 | NQ=F |
| 2026-10-20 | 29,746 | 29,904 | 29,392 | 29,675 | -47 | 512 | 1.72% | 543 | 338–900 | ✅ -31 | NQ=F |
| 2026-10-19 | 29,227 | 29,984 | 29,226 | 29,722 | +331 | 758 | 2.58% | 663 | 414–1,099 | ✅ +95 | NQ=F |
| 2026-10-16 | 30,089 | 30,225 | 29,269 | 29,392 | -752 | 956 | 3.17% | 462 | 288–764 | ❌ +494 | NQ=F |
| 2026-10-15 | 30,155 | 30,197 | 29,622 | 30,144 | -39 | 574 | 1.90% | 608 | 379–1,005 | ✅ -33 | NQ=F |
| 2026-10-14 | 30,792 | 30,892 | 30,078 | 30,183 | -609 | 814 | 2.64% | 429 | 268–707 | ❌ +384 | NQ=F |
| 2026-10-13 | 30,876 | 30,906 | 30,591 | 30,792 | -107 | 315 | 1.02% | 468 | 292–770 | ✅ -153 | NQ=F |
| 2026-10-12 | 31,146 | 31,289 | 30,844 | 30,898 | -210 | 445 | 1.43% | 381 | 237–626 | ✅ +64 | NQ=F |
| 2026-10-09 | 31,020 | 31,266 | 30,953 | 31,109 | +139 | 314 | 1.01% | 508 | 315–837 | ❌ -195 | NQ=F |
| 2026-10-08 | 31,403 | 31,466 | 30,792 | 30,970 | -433 | 674 | 2.15% | 459 | 285–761 | ✅ +215 | NQ=F |
| 2026-10-07 | 31,510 | 31,521 | 31,143 | 31,402 | -81 | 378 | 1.20% | 414 | 257–686 | ✅ -36 | NQ=F |
| 2026-10-06 | 31,347 | 31,616 | 31,309 | 31,483 | +166 | 307 | 0.98% | 426 | 264–706 | ✅ -119 | NQ=F |
| 2026-10-05 | 31,059 | 31,371 | 30,958 | 31,318 | +256 | 414 | 1.33% | 423 | 263–702 | ✅ -10 | NQ=F |
| 2026-10-02 | 30,771 | 31,282 | 30,760 | 31,062 | +301 | 522 | 1.70% | 438 | 272–726 | ✅ +84 | NQ=F |
| 2026-10-01 | 30,707 | 31,152 | 30,529 | 30,760 | +62 | 622 | 2.03% | 419 | 258–695 | ✅ +203 | NQ=F |
| 2026-09-30 | 30,657 | 30,906 | 30,512 | 30,699 | +86 | 394 | 1.29% | 419 | 258–694 | ✅ -25 | NQ=F |
| 2026-09-29 | 30,560 | 30,726 | 30,372 | 30,613 | +47 | 353 | 1.16% | 500 | 308–828 | ✅ -147 | NQ=F |
| 2026-09-28 | 30,870 | 30,921 | 30,357 | 30,566 | -323 | 564 | 1.83% | 414 | 256–687 | ✅ +150 | NQ=F |
| 2026-09-25 | 30,726 | 31,000 | 30,679 | 30,889 | +122 | 320 | 1.04% | 450 | 277–745 | ✅ -129 | NQ=F |
| 2026-09-24 | 30,780 | 30,828 | 30,370 | 30,767 | +2 | 458 | 1.49% | 524 | 323–867 | ✅ -66 | NQ=F |
| 2026-09-23 | 31,008 | 31,095 | 30,643 | 30,765 | -264 | 452 | 1.46% | 456 | 281–754 | ✅ -4 | NQ=F |
| 2026-09-22 | 30,780 | 31,066 | 30,670 | 31,028 | +244 | 396 | 1.28% | 381 | 235–631 | ✅ +14 | NQ=F |
| 2026-09-21 | 29,938 | 30,863 | 29,904 | 30,785 | +1,171 | 959 | 3.24% | 360 | 222–593 | ❌ +599 | NQ=F |
| 2026-09-18 | 29,439 | 29,665 | 29,353 | 29,614 | +167 | 312 | 1.06% | 361 | 223–596 | ✅ -49 | NQ=F |
| 2026-09-17 | 28,968 | 29,498 | 28,958 | 29,447 | +483 | 540 | 1.87% | 437 | 270–721 | ✅ +104 | NQ=F |
| 2026-09-16 | 28,978 | 29,252 | 28,764 | 28,964 | +8 | 488 | 1.69% | 397 | 245–660 | ✅ +91 | NQ=F |
| 2026-09-15 | 29,200 | 29,200 | 28,919 | 28,955 | -197 | 281 | 0.96% | 450 | 278–746 | ✅ -169 | NQ=F |
| 2026-09-14 | 28,998 | 29,303 | 28,816 | 29,152 | -235 | 487 | 1.66% | 337 | 209–558 | ✅ +150 | NQ=F |
| 2026-09-11 | 29,141 | 29,500 | 29,040 | 29,387 | +252 | 460 | 1.58% | 365 | 226–605 | ✅ +95 | NQ=F |
| 2026-09-10 | 29,458 | 29,508 | 29,043 | 29,135 | -314 | 465 | 1.58% | 353 | 219–586 | ✅ +112 | NQ=F |
| 2026-09-09 | 29,526 | 29,634 | 29,333 | 29,449 | -90 | 301 | 1.02% | 359 | 222–594 | ✅ -58 | NQ=F |
| 2026-09-08 | 29,535 | 29,765 | 29,425 | 29,539 | -63 | 340 | 1.15% | 323 | 200–535 | ✅ +17 | NQ=F |
| 2026-09-07 | 29,528 | 29,682 | 29,528 | 29,602 | +37 | 154 | 0.52% | 339 | 209–562 | ❌ -185 | NAS100ft |
| 2026-09-04 | 29,505 | 29,704 | 29,468 | 29,565 | +40 | 236 | 0.80% | 359 | 222–595 | ✅ -123 | NQ=F |
| 2026-09-03 | 29,177 | 29,584 | 29,075 | 29,525 | +338 | 509 | 1.75% | 367 | 227–609 | ✅ +142 | NQ=F |
| 2026-09-02 | 29,136 | 29,213 | 28,927 | 29,186 | +61 | 286 | 0.98% | 474 | 293–786 | ❌ -188 | NQ=F |
| 2026-09-01 | 29,518 | 29,571 | 29,002 | 29,126 | -388 | 569 | 1.93% | 367 | 226–609 | ✅ +202 | NQ=F |
| 2026-08-31 | 29,540 | 29,546 | 29,274 | 29,513 | +21 | 273 | 0.93% | 419 | 258–696 | ✅ -147 | NQ=F |
| 2026-08-28 | 29,636 | 29,812 | 29,436 | 29,492 | -204 | 375 | 1.26% | 332 | 204–551 | ✅ +43 | NQ=F |
| 2026-08-27 | 29,500 | 29,708 | 29,402 | 29,696 | +406 | 306 | 1.05% | 431 | 265–719 | ✅ -125 | NQ=F |
| 2026-08-26 | 29,288 | 29,438 | 29,096 | 29,290 | +13 | 342 | 1.17% | 429 | 264–714 | ✅ -87 | NQ=F |
| 2026-08-25 | 29,140 | 29,426 | 29,017 | 29,277 | +171 | 409 | 1.40% | 527 | 324–878 | ✅ -118 | NQ=F |
| 2026-08-24 | 29,392 | 29,480 | 28,947 | 29,106 | -282 | 534 | 1.82% | 394 | 243–660 | ✅ +139 | NQ=F |
| 2026-08-21 | 29,327 | 29,539 | 29,220 | 29,388 | +87 | 319 | 1.09% | 448 | 276–750 | ✅ -130 | NQ=F |
| 2026-08-20 | 29,562 | 29,690 | 29,203 | 29,300 | -212 | 487 | 1.65% | 451 | 278–755 | ✅ +36 | NQ=F |
| 2026-08-19 | 29,566 | 29,757 | 29,376 | 29,513 | -73 | 382 | 1.29% | 547 | 336–915 | ✅ -165 | NQ=F |
| 2026-08-18 | 30,077 | 30,121 | 29,514 | 29,586 | -510 | 607 | 2.02% | 410 | 252–688 | ✅ +197 | NQ=F |
| 2026-08-17 | 30,170 | 30,343 | 30,054 | 30,096 | -46 | 288 | 0.96% | 380 | 233–635 | ✅ -91 | NQ=F |
| 2026-08-14 | 30,211 | 30,283 | 30,028 | 30,142 | -47 | 254 | 0.84% | 393 | 242–658 | ✅ -139 | NQ=F |
| 2026-08-13 | 29,825 | 30,273 | 29,780 | 30,188 | +335 | 492 | 1.65% | 409 | 252–685 | ✅ +83 | NQ=F |
| 2026-08-12 | 29,658 | 30,002 | 29,624 | 29,853 | +227 | 377 | 1.27% | 463 | 285–775 | ✅ -86 | NQ=F |
| 2026-08-11 | 29,764 | 29,887 | 29,534 | 29,626 | -111 | 353 | 1.19% | 507 | 312–847 | ✅ -154 | NQ=F |
| 2026-08-10 | 29,851 | 29,984 | 29,719 | 29,737 | -98 | 265 | 0.89% | 482 | 296–806 | ❌ -217 | NQ=F |
| 2026-08-07 | 29,514 | 29,868 | 29,454 | 29,835 | +346 | 414 | 1.41% | 573 | 352–957 | ✅ -159 | NQ=F |
| 2026-08-06 | 29,570 | 29,686 | 29,241 | 29,488 | -127 | 445 | 1.50% | 729 | 448–1,215 | ❌ -284 | NQ=F |
| 2026-08-05 | 29,777 | 30,074 | 29,531 | 29,615 | -248 | 543 | 1.82% | 588 | 361–981 | ✅ -45 | NQ=F |
| 2026-08-04 | 28,930 | 29,956 | 28,832 | 29,864 | +972 | 1,125 | 3.89% | 576 | 354–960 | ❌ +549 | NQ=F |
| 2026-08-03 | 28,565 | 28,964 | 28,314 | 28,892 | +488 | 651 | 2.29% | 613 | 376–1,020 | ✅ +38 | NQ=F |
| 2026-07-31 | 28,317 | 28,726 | 28,080 | 28,404 | +166 | 646 | 2.29% | 503 | 308–838 | ✅ +143 | NQ=F |
| 2026-07-30 | 27,202 | 28,414 | 27,202 | 28,238 | +896 | 1,212 | 4.43% | 774 | 477–1,289 | ✅ +439 | NQ=F |
| 2026-07-29 | 27,962 | 28,178 | 27,202 | 27,342 | -580 | 977 | 3.50% | 621 | 380–1,035 | ✅ +356 | NQ=F |
| 2026-07-28 | 28,210 | 28,228 | 27,604 | 27,922 | -268 | 624 | 2.21% | 632 | 386–1,053 | ✅ -7 | NQ=F |
| 2026-07-27 | 28,500 | 28,763 | 27,939 | 28,190 | -92 | 824 | 2.91% | 559 | 343–931 | ✅ +265 | NQ=F |
| 2026-07-24 | 28,700 | 28,736 | 28,212 | 28,282 | -338 | 524 | 1.83% | 669 | 411–1,116 | ✅ -146 | NQ=F |
| 2026-07-23 | 29,100 | 29,282 | 28,432 | 28,621 | -560 | 850 | 2.91% | 562 | 345–939 | ✅ +288 | NQ=F |
| 2026-07-22 | 29,311 | 29,342 | 28,952 | 29,181 | -135 | 390 | 1.33% | 518 | 318–867 | ✅ -128 | NQ=F |
| 2026-07-21 | 28,778 | 29,365 | 28,701 | 29,316 | +537 | 664 | 2.31% | 572 | 351–957 | ✅ +92 | NQ=F |
| 2026-07-20 | 28,748 | 29,192 | 28,710 | 28,779 | +6 | 483 | 1.68% | 677 | 415–1,138 | ✅ -194 | NQ=F |
| 2026-07-17 | 29,191 | 29,220 | 28,408 | 28,773 | -452 | 812 | 2.78% | 625 | 383–1,058 | ✅ +186 | NQ=F |
| 2026-07-16 | 29,709 | 29,797 | 29,078 | 29,226 | -468 | 718 | 2.42% | 603 | 369–1,024 | ✅ +116 | NQ=F |
| 2026-07-15 | 29,805 | 30,062 | 29,397 | 29,693 | -97 | 666 | 2.23% | 524 | 321–890 | ✅ +142 | NQ=F |
| 2026-07-14 | 29,446 | 29,922 | 29,304 | 29,790 | +314 | 618 | 2.10% | 677 | 415–1,151 | ✅ -59 | NQ=F |
| 2026-07-13 | 29,952 | 30,041 | 29,386 | 29,476 | -556 | 654 | 2.18% | 494 | 303–840 | ✅ +161 | NQ=F |
| 2026-07-10 | 29,938 | 30,078 | 29,675 | 30,032 | +95 | 403 | 1.34% | 466 | 286–794 | ✅ -63 | NQ=F |
| 2026-07-09 | 29,412 | 29,994 | 29,395 | 29,937 | +468 | 598 | 2.03% | 606 | 373–1,033 | ✅ -8 | NQ=F |
| 2026-07-08 | 29,374 | 29,559 | 28,910 | 29,468 | +77 | 649 | 2.21% | 721 | 443–1,228 | ✅ -72 | NQ=F |
| 2026-07-07 | 29,960 | 29,974 | 29,210 | 29,392 | -550 | 764 | 2.55% | 563 | 346–959 | ✅ +201 | NQ=F |
| 2026-07-06 | 29,930 | 30,094 | 29,683 | 29,941 | +39 | 411 | 1.37% | 512 | 315–871 | ✅ -101 | NQ=F |
| 2026-07-03 | 29,565 | 29,953 | 29,522 | 29,902 | +346 | 432 | 1.46% | 772 | 475–1,319 | ❌ -340 | NAS100ft |
| 2026-07-02 | 30,090 | 30,320 | 29,328 | 29,556 | -538 | 992 | 3.29% | 722 | 444–1,235 | ✅ +269 | NQ=F |
| 2026-07-01 | 30,506 | 30,554 | 30,008 | 30,094 | -429 | 545 | 1.79% | 609 | 375–1,042 | ✅ -64 | NQ=F |
| 2026-06-30 | 30,007 | 30,600 | 29,935 | 30,524 | +471 | 665 | 2.21% | 598 | 368–1,022 | ✅ +67 | NQ=F |
| 2026-06-29 | 29,282 | 30,070 | 29,274 | 30,053 | +684 | 796 | 2.71% | 735 | 452–1,257 | ✅ +61 | NQ=F |
| 2026-06-26 | 29,742 | 29,893 | 29,160 | 29,368 | -356 | 732 | 2.46% | 634 | 390–1,087 | ✅ +98 | NQ=F |
| 2026-06-25 | 30,090 | 30,264 | 29,296 | 29,725 | +210 | 968 | 3.28% | 695 | 428–1,192 | ✅ +273 | NQ=F |
| 2026-06-24 | 29,770 | 30,158 | 29,265 | 29,514 | -152 | 893 | 3.01% | 855 | 526–1,467 | ✅ +38 | NQ=F |
| 2026-06-23 | 30,663 | 30,701 | 29,577 | 29,666 | -988 | 1,124 | 3.67% | 581 | 358–994 | ❌ +543 | NQ=F |
| 2026-06-22 | 30,577 | 30,968 | 30,338 | 30,654 | +9 | 630 | 2.06% | 454 | 280–776 | ✅ +177 | NQ=F |
| 2026-06-19 | 30,740 | 30,769 | 30,388 | 30,645 | +382 | 381 | 1.26% | 455 | 280–778 | ✅ -74 | NAS100ft |
| 2026-06-18 | 29,758 | 30,286 | 29,758 | 30,263 | +576 | 527 | 1.78% | 706 | 435–1,206 | ✅ -178 | NQ=F |
| 2026-06-17 | 30,007 | 30,268 | 29,616 | 29,688 | -308 | 652 | 2.17% | 787 | 485–1,346 | ✅ -135 | NQ=F |
| 2026-06-16 | 30,540 | 30,664 | 29,957 | 29,995 | -564 | 708 | 2.32% | 564 | 347–964 | ✅ +144 | NQ=F |
| 2026-06-15 | 29,907 | 30,612 | 29,907 | 30,559 | +897 | 706 | 2.38% | 628 | 387–1,074 | ✅ +78 | NQ=F |
| 2026-06-12 | 29,457 | 29,760 | 29,230 | 29,662 | +197 | 530 | 1.80% | 616 | 380–1,053 | ✅ -86 | NQ=F |
| 2026-06-11 | 28,455 | 29,544 | 28,266 | 29,465 | +911 | 1,278 | 4.48% | 862 | 532–1,474 | ✅ +416 | NQ=F |
| 2026-06-10 | 29,095 | 29,250 | 28,409 | 28,554 | -563 | 841 | 2.89% | 881 | 543–1,506 | ✅ -40 | NQ=F |
| 2026-06-09 | 29,435 | 29,848 | 28,228 | 29,117 | -338 | 1,620 | 5.50% | 560 | 346–956 | ❌ +1,060 | NQ=F |
| 2026-06-08 | 28,844 | 29,743 | 28,822 | 29,455 | +428 | 921 | 3.17% | 902 | 556–1,540 | ✅ +19 | NQ=F |
| 2026-06-05 | 30,414 | 30,422 | 28,781 | 29,026 | -1,462 | 1,641 | 5.38% | 421 | 260–717 | ❌ +1,220 | NQ=F |
| 2026-06-04 | 30,453 | 30,603 | 30,151 | 30,488 | -145 | 452 | 1.48% | 434 | 268–740 | ✅ +18 | NQ=F |
| 2026-06-03 | 30,742 | 30,808 | 30,478 | 30,633 | -80 | 330 | 1.07% | 445 | 274–757 | ✅ -115 | NQ=F |
| 2026-06-02 | 30,545 | 30,763 | 30,318 | 30,713 | +146 | 446 | 1.46% | 433 | 267–738 | ✅ +12 | NQ=F |
| 2026-06-01 | 30,416 | 30,693 | 30,292 | 30,566 | +161 | 402 | 1.32% | 396 | 244–675 | ✅ +5 | NQ=F |
| 2026-05-29 | 30,328 | 30,536 | 30,216 | 30,405 | +98 | 320 | 1.05% | 412 | 254–701 | ✅ -92 | NQ=F |
| 2026-05-28 | 30,120 | 30,344 | 29,763 | 30,307 | +260 | 582 | 1.94% | 452 | 279–770 | ✅ +130 | NQ=F |
| 2026-05-27 | 30,050 | 30,379 | 29,878 | 30,047 | -26 | 502 | 1.67% | 433 | 266–738 | ✅ +68 | NQ=F |
| 2026-05-26 | 29,676 | 30,119 | 29,676 | 30,074 | +112 | 442 | 1.48% | 379 | 233–647 | ✅ +63 | NQ=F |
| 2026-05-25 | 29,676 | 29,993 | 29,676 | 29,962 | +403 | 317 | 1.07% | 413 | 254–704 | ✅ -96 | NAS100ft |
| 2026-05-22 | 29,444 | 29,749 | 29,436 | 29,559 | +112 | 313 | 1.06% | 463 | 285–789 | ✅ -150 | NQ=F |
| 2026-05-21 | 29,253 | 29,554 | 29,113 | 29,447 | +57 | 441 | 1.50% | 445 | 274–758 | ✅ -4 | NQ=F |
| 2026-05-20 | 28,930 | 29,398 | 28,797 | 29,390 | +466 | 600 | 2.08% | 512 | 316–873 | ✅ +88 | NQ=F |
| 2026-05-19 | 29,100 | 29,188 | 28,663 | 28,924 | -172 | 526 | 1.81% | 536 | 330–914 | ✅ -11 | NQ=F |
| 2026-05-18 | 29,135 | 29,420 | 28,815 | 29,096 | -136 | 605 | 2.07% | 528 | 325–900 | ✅ +77 | NQ=F |
| 2026-05-15 | 29,690 | 29,734 | 29,090 | 29,232 | -456 | 644 | 2.17% | 407 | 250–694 | ✅ +238 | NQ=F |
| 2026-05-14 | 29,537 | 29,782 | 29,448 | 29,688 | +208 | 334 | 1.13% | 454 | 280–776 | ✅ -121 | NQ=F |
| 2026-05-13 | 29,144 | 29,566 | 29,056 | 29,479 | +309 | 510 | 1.75% | 573 | 352–979 | ✅ -63 | NQ=F |
| 2026-05-12 | 29,399 | 29,456 | 28,742 | 29,170 | -254 | 714 | 2.43% | 423 | 260–724 | ✅ +291 | NQ=F |
| 2026-05-11 | 29,294 | 29,480 | 29,226 | 29,424 | +92 | 254 | 0.87% | 423 | 261–725 | ❌ -169 | NQ=F |
| 2026-05-08 | 28,582 | 29,387 | 28,541 | 29,332 | +650 | 846 | 2.95% | 412 | 254–701 | ❌ +434 | NQ=F |
| 2026-05-07 | 28,663 | 28,945 | 28,552 | 28,682 | -34 | 393 | 1.37% | 392 | 240–668 | ✅ +0 | NQ=F |
| 2026-05-06 | 28,250 | 28,800 | 28,243 | 28,717 | +581 | 557 | 1.98% | 391 | 239–666 | ✅ +166 | NQ=F |
| 2026-05-05 | 27,760 | 28,247 | 27,732 | 28,136 | +360 | 515 | 1.85% | 411 | 252–700 | ✅ +104 | NQ=F |
| 2026-05-04 | 27,890 | 27,966 | 27,613 | 27,776 | -60 | 353 | 1.27% | 357 | 217–608 | ✅ -4 | NQ=F |
| 2026-05-01 | 27,632 | 27,917 | 27,536 | 27,836 | +240 | 381 | 1.38% | 363 | 220–618 | ✅ +18 | NQ=F |
| 2026-04-30 | 27,207 | 27,623 | 27,163 | 27,596 | +271 | 460 | 1.68% | 382 | 230–650 | ✅ +78 | NQ=F |
| 2026-04-29 | 27,197 | 27,414 | 27,094 | 27,325 | +156 | 320 | 1.18% | 481 | 291–820 | ✅ -161 | NQ=F |
| 2026-04-28 | 27,423 | 27,512 | 27,010 | 27,169 | -272 | 502 | 1.83% | 386 | 232–656 | ✅ +117 | NQ=F |
| 2026-04-27 | 27,403 | 27,542 | 27,298 | 27,440 | +6 | 244 | 0.89% | 358 | 216–611 | ✅ -114 | NQ=F |
| 2026-04-24 | 26,992 | 27,462 | 26,992 | 27,435 | +501 | 470 | 1.75% | 422 | 254–720 | ✅ +48 | NQ=F |
| 2026-04-23 | 27,075 | 27,156 | 26,682 | 26,934 | -149 | 474 | 1.75% | 349 | 210–595 | ✅ +125 | NQ=F |
| 2026-04-22 | 26,730 | 27,136 | 26,728 | 27,083 | +448 | 408 | 1.53% | 413 | 249–704 | ✅ -5 | NQ=F |
| 2026-04-21 | 26,777 | 26,902 | 26,552 | 26,635 | -114 | 350 | 1.31% | 408 | 246–695 | ✅ -58 | NQ=F |
| 2026-04-20 | 26,600 | 26,828 | 26,535 | 26,749 | -77 | 293 | 1.09% | 401 | 242–684 | ✅ -109 | NQ=F |
| 2026-04-17 | 26,460 | 26,885 | 26,440 | 26,826 | +338 | 445 | 1.68% | 370 | 223–631 | ✅ +75 | NQ=F |
| 2026-04-16 | 26,350 | 26,564 | 26,276 | 26,487 | +122 | 288 | 1.09% | 395 | 238–679 | ✅ -107 | NQ=F |
| 2026-04-15 | 25,986 | 26,378 | 25,934 | 26,366 | +369 | 444 | 1.71% | 413 | 249–710 | ✅ +30 | NQ=F |
| 2026-04-14 | 25,575 | 26,003 | 25,560 | 25,997 | +453 | 443 | 1.74% | 479 | 288–822 | ✅ -36 | NQ=F |
