全部策略與現時持倉方向,每 60 秒更新。真錢策略排最前;同一商品有策略做多、有策略做空時會標出來——放在同一個期貨戶口,好倉淡倉會互相對銷。
富途期貨戶口實際持倉,每 15 分鐘更新;更新 2026-11-02 23:57 HKT(2 分鐘前)。價格只作監控,冇行情權限嘅美國期權用富途持倉估值。由總指揮按規則配對去各陣。
| 合約 | 用途 | 持倉 | 開倉價 | 買/賣/最後 | 持倉盈虧 | 報價時間(香港) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSI261106P22700000 恒生指数 261106 22700.00 沽 | 恒指週權 1σ 勒式 | 沽 1 | 48 | 6/8/7 | 2,050 HKD | 11-02 23:29 HKT |
| HSI261106C23900000 恒生指数 261106 23900.00 购 | 恒指週權 1σ 勒式 | 沽 1 | 33 | 58/61/60 | -1,350 HKD | 11-02 23:20 HKT |
| HSI261030C23750000 恒生指数 261030 23750.00 购 | 恒指週權 1σ 勒式 | 沽 1 | 35 | —/—/1 | — HKD | 10-30 14:25 HKT |
| HSI261030P22450000 恒生指数 261030 22450.00 沽 | 恒指週權 1σ 勒式 | 沽 1 | 74 | —/—/1 | — HKD | 10-30 13:33 HKT |
| HSI261023C24700000 恒生指数 261023 24700.00 购 | 恒指週權 1σ 勒式 | 沽 1 | 32 | —/—/1 | — HKD | 10-22 00:29 HKT |
| HSI261023P23700000 恒生指数 261023 23700.00 沽 | 恒指週權 1σ 勒式 | 沽 1 | 59 | —/—/625 | — HKD | 10-23 14:41 HKT |
| 合約 | 用途 | 持倉 | 開倉價 | 買/賣/最後 | 持倉盈虧 | 報價時間(香港) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MNQ2612 微型纳斯达克100指数期货2612 | 美股指數期貨(人手) | 沽 15 | 28,530 | —/—/— | -6,030 USD | 冇行情權限(用富途估值) |
| NQ2612 纳斯达克100指数期货2612 | 美股指數期貨(人手) | 買 1 | 28,876 | —/—/— | -2,905 USD | 冇行情權限(用富途估值) |
| 合約 | 用途 | 持倉 | 開倉價 | 買/賣/最後 | 持倉盈虧 | 報價時間(香港) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPCX SpaceX | SpaceX 碎股(券商送) | 沽 0.1649 | 146.36 | 140.52/140.56/140.53 | — USD | 11-02 23:57 HKT |
真倉喺數據公布前 4 小時至公布一刻唔開新倉(R348,RISK_LADDER §6d);已有倉照原有規則管理。
| 公布時間 (UTC) | 倫敦 | 香港 | 衝擊 | 經濟指標 | 倒數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-03 15:16 | 11-03 15:16 | 11-03 23:16 | High | Congressional Elections | 23 小時 16 分 |
| 11-06 13:30 | 11-06 13:30 | 11-06 21:30 | High | Average Hourly Earnings m/m | 3 日 21 小時 30 分 |
| 11-06 13:30 | 11-06 13:30 | 11-06 21:30 | High | Non-Farm Employment Change | 3 日 21 小時 30 分 |
| 11-06 13:30 | 11-06 13:30 | 11-06 21:30 | High | Unemployment Rate | 3 日 21 小時 30 分 |
| 11-18 19:00 | 11-18 19:00 | 11-19 03:00 | High | FOMC 會議紀錄(10 月會議) | 16 日 3 小時 0 分 |
| 12-09 19:00 | 12-09 19:00 | 12-10 03:00 | High | FOMC 議息決定(含經濟預測) | 37 日 3 小時 0 分 |
| 12-09 19:30 | 12-09 19:30 | 12-10 03:30 | High | FOMC 記者會 | 37 日 3 小時 30 分 |
| 12-30 19:00 | 12-30 19:00 | 12-31 03:00 | High | FOMC 會議紀錄(12 月會議) | 58 日 3 小時 0 分 |
日曆更新 2026-11-02 12:07 UTC・來源 ff_thisweek ok 4、ff_nextweek HTTP 404
| 策略 | 類別 | 商品 | 現時持倉 | 方向風格 | 持倉時間 | 通知 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天覆陣 | 📒 紙上 | 黃金 XAUUSD(MT5 CFD) | 做多 × 0.06 影子階段(紙上倉,唔落單) | AI 自動:Claude 每根 M1 收盤決策 | 日內 | Telegram |
| 蛇蟠陣(八陣圖指令台) | 🔴 真錢 | 恒指大期 | 訊號 做多 × 1 訊號方向(你的實倉只記在指令台瀏覽器,這裏看不到)(10-30 11:30) | 順勢:3 日通道,觸價反手,永遠在場 | 多日 | 指令台 |
| 風揚陣 🐍 蛇蟠陣 | 📒 紙上 | 恒指 | 做多 × 1 通道 23,548/22,917(10-30 11:30) | 順勢(跟蛇方向) | 多日 | Telegram(約 15 分鐘) |
| 風揚陣 🅱️+跟蛇+3R | 📒 紙上 | 恒指 | 空手 | 順勢(跟蛇方向) | 多日 | Telegram(約 15 分鐘) |
| 風揚陣 🅰️+跟蛇+2R | 📒 紙上 | 恒指 | 空手 | 順勢(跟蛇方向) | 多日 | Telegram(約 15 分鐘) |
| 風揚陣 🐍 蛇蟠陣 | 📒 紙上 | ES | 做空 × 1 通道 7,820/7,558(10-29 18:30) | 順勢(跟蛇方向) | 多日 | Telegram(約 15 分鐘) |
| 風揚陣 🅱️+跟蛇+3R | 📒 紙上 | ES | 空手 | 順勢(跟蛇方向) | 多日 | Telegram(約 15 分鐘) |
| 風揚陣 🅰️+跟蛇+2R | 📒 紙上 | ES | 做空 × 1 入場 7,598・止蝕 7,829・目標 7,137(10-30 15:55) | 順勢(跟蛇方向) | 多日 | Telegram(約 15 分鐘) |
| 地載・穩 | 📒 紙上 | 恒指 | 空手 | 逆市:升跌 2% 後 RSI 反做,加倉 | 可多日 | 網頁 |
| 地載・進 | 📒 紙上 | 恒指 | 空手 | 逆市:升跌 2% 後 RSI 反做,加倉 | 可多日 | 網頁 |
| 地載・穩+Nasdaq | 📒 紙上 | 恒指 | 空手 | 逆市:升跌 2% 後 RSI 反做,加倉(Nasdaq 篩選) | 可多日 | 網頁 |
| 地載・進+Nasdaq | 📒 紙上 | 恒指 | 空手 | 逆市:升跌 2% 後 RSI 反做,加倉(Nasdaq 篩選) | 可多日 | Telegram(即時) |
| 地載・穩60 | 📒 紙上 | 恒指 | 空手 | 逆市:升跌 2% 後 RSI 反做,加倉(60 分 RSI) | 可多日 | Telegram(即時) |
| 地載・衡 | 📒 紙上 | 恒指 | 空手 | 逆市:升跌 1–2% 後 RSI 反做,2% 災難止蝕 | 通常一日內 | Telegram(即時) |
| 地載・缺 | 📒 紙上 | 恒指 | 空手 | 順勢:開市跳空後反方向突破 | 即日 | Telegram(即時) |
| 突破V | 📒 紙上 | 恒指 | 空手 | 順勢:開市突破,VHSI 偏高才做 | 即日 | Telegram(即時) |
| 地載・合(不含衡) | 📒 紙上 | 恒指(組合淨倉) | 空手 缺×1+突破V×1+穩60×2+進NQ×1 | 整體組合(各成份淨額) | — | 網頁 |
| 地載・合(含衡) | 📒 紙上 | 恒指(組合淨倉) | 空手 缺×1+突破V×1+穩60×2+進NQ×1+衡×1 | 整體組合(各成份淨額) | — | 網頁 |
| HTF 高漲旗型(港股) | 📒 紙上 | 港股 | 空手 持倉 0 筆・明日掛單 0 隻(數據至 2026-10-30) | 順勢:高漲旗型突破(買入停損單),只做多 | 數日至 60 日(日股最長 252 日) | Telegram(每日收市後,文字+PDF) |
| HTF 高漲旗型(台股) | 📒 紙上 | 台股 | 空手 持倉 0 筆・明日掛單 0 隻(數據至 2026-11-02) | 順勢:高漲旗型突破(買入停損單),只做多 | 數日至 60 日(日股最長 252 日) | Telegram(每日收市後,文字+PDF) |
| HTF 高漲旗型(日股) | 📒 紙上 | 日股 | 做多 × 1 持倉 1 筆・明日掛單 1 隻(數據至 2026-10-30) | 順勢:高漲旗型突破(買入停損單),只做多 | 數日至 60 日(日股最長 252 日) | Telegram(每日收市後,文字+PDF) |
| HTF 高漲旗型(美股) | 📒 紙上 | 美股 | 空手 持倉 0 筆・明日掛單 0 隻(數據至 2026-10-30) | 順勢:高漲旗型突破(買入停損單),只做多 | 數日至 60 日(日股最長 252 日) | Telegram(每日收市後,文字+PDF) |
更新 2026-11-02 15:59:00 UTC・JSON:?view=strategies&format=json